家具のリフォーム|価格表
価格表
※画面上に表示される金額は試算です。
※価格はマルニ木工製品に限ります。またブリタニア、MARUNI COLLECTION シリーズなど一部製品で別途見積もりになるものがあります。
ダイニングチェア(肘無し・肘付き共通)
総額金額(本体金額)
張替え修理 | 無地布 | 地中海専用布 MBランク |
MCランク MDランク |
エーデルスムース (合成皮革ハーフ張り) |
マルニスムース | マルニスムース (ハーフ張り) |
---|---|---|---|---|---|---|
座のみ(縫製なし) | ¥15,400 (14,000) | ¥17,050 (15,500) | ¥24,200 (22,000) | ¥17,050 (15,500) | ¥34,650 (31,500) | --- |
座のみ(縫製あり) | ¥19,800 (18,000) | ¥21,450 (19,500) | ¥32,450 (29,500) | ¥21,450 (19,500) | ¥48,400 (44,000) | --- |
背のみ | ¥15,400 (14,000) | ¥17,050 (15,500) | ¥27,500 (25,000) | ¥17,050 (15,500) | ¥39,600 (36,000) | ¥28,600 (26,000) |
背・座共 | ¥35,200 (32,000) | ¥38,500 (35,000) | ¥59,950 (54,500) | ¥38,500 (35,000) | ¥88,000 (80,000) | ¥77,000 (70,000) |
背クッション | ¥15,400 (14,000) | ¥17,050 (15,500) | ¥27,500 (25,000) | ¥17,050 (15,500) | ¥39,600 (36,000) | ¥28,600 (26,000) |
その他修理 | 背籐張替え | 座落ち修理 | ぐらつき修理 | 塗装修理 | 回転盤交換 | キャスター交換 |
¥24,200 (22,000) | ¥12,100 (11,000) | ¥9,350 (8,500) | ¥27,500 (25,000) | ¥15,400 (14,000) | ¥14,300 (13,000) |
スクロールできます
リビングチェア
総額金額(本体金額)
張替え修理 | 無地布 | 地中海専用布 MBランク |
MCランク MDランク |
エーデルスムース (合成皮革ハーフ張り) |
マルニスムース | マルニスムース (ハーフ張り) |
---|---|---|---|---|---|---|
100㎝以下(幅) | ¥90,750 (82,500) | ¥103,950 (94,500) | ¥157,300 (143,000) | ¥103,950 (94,500) | ¥233,200 (212,000) | ¥165,550 (150,500) |
101~140㎝ | ¥117,150 (106,500) | ¥140,250 (127,500) | ¥213,950 (194,500) | ¥140,250 (127,500) | ¥322,850 (293,500) | ¥233,200 (212,000) |
141~180㎝ | ¥148,500 (135,000) | ¥184,800 (168,000) | ¥280,500 (255,000) | ¥184,800 (168,000) | ¥421,850 (383,500) | ¥300,850 (273,500) |
181~200㎝ | ¥202,950 (184,500) | ¥248,050 (225,500) | ¥370,150 (336,500) | ¥248,050 (225,500) | ¥561,000 (510,000) | ¥401,500 (365,000) |
オットマン | ¥31,350 (28,500) | ¥37,400 (34,000) | ¥57,750 (52,500) | ¥37,400 (34,000) | ¥90,750 (82,500) | ¥66,550 (60,500) |
その他修理 | 座落ち修理 | 全塗装 | 肘塗装 | 肘籐張替え(1 面) | 肘籐張替え(2 面) | |
100㎝以下(幅) | ¥42,350 (38,500) | ¥90,750 (82,500) | ¥57,750 (52,500) | ¥24,200 (22,000) | ¥48,400 (44,000) | |
101~140㎝ | ¥51,700 (47,000) | ¥122,100 (111,000) | ||||
141~180㎝ | ¥58,850 (53,500) | ¥153,450 (139,500) | ||||
180~200㎝ | ¥90,750 (82,500) | ¥184,800 (168,000) | ||||
オットマン | ¥14,300 (13,000) | ¥37,400 (34,000) | --- | --- | --- |
スクロールできます
テーブル(ダイニング・リビング共通)
総額金額(本体金額)
天板塗装 | 脚塗装 | ぐらつき修理 | |
---|---|---|---|
120㎝以下(幅) | ¥58,850 (53,500) | ¥30,250 (27,500) | ¥14,300 (13,000) |
121~150㎝ | ¥90,750 (82,500) | ||
151~180㎝ | ¥122,100 (111,000) | ||
181~200㎝ | ¥153,450 (139,500) |
スクロールできます
その他商品
上記以外の商品は別途お見積りとなります。
梱包送料
料金は、販売店にてお見積りとなります。
ご注意
※ご依頼箇所以外で安全上、修理の必要な場合(木部の割れなど)があります。